TXみらい平駅まで徒歩約17分! 全7区画分譲地! 冨士見ヶ丘小学校まで徒歩約10分で通学安心です。 坪単価 約39.0万円〜 スーパーカスミまで徒歩約5分!買物・生活至便なエリア |
物件No. | 4095 | ||
種目 | 売地 | ||
地区 | つくばみらい市 | ||
小学校区 | 富士見ヶ丘小 約800m | 中学校区 | 谷和原中 約2.8km |
所在地 | つくばみらい市富士見ヶ丘3丁目 | ||
区画 | @3,790万円 170.10u(51.45坪) A3,590万円 170.10u(51.45坪) B3,190万円 177.62u(53.73坪) C2,990万円 170.10u(51.45坪) D2,990万円 253.93u(76.81坪) E3,090万円 230.14u(69.62坪) F3,190万円 170.10u(51.45坪) |
||
価格 | 2,990万円〜 | ||
交通 | TXみらい平駅 徒歩17分 | 最寄駅 | TX みらい平駅 |
土地 | 170.10u〜 (51.45坪〜) | 建物 | |
専有面積 | 建物構造 | ||
築年月日 | 間取 | ||
土地権利 | 所有権 | 建物権利 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
引渡方法 | 相談 | 地勢 | AABDEF:平坦、@AC:高低差有 |
他の制限 | 景観法・地区計画(一般住宅A地区/一般住宅B地区)・農地法(転用届要) | 接道 | 南6m公道、北西15m公道、北東21m公道 |
設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
備考 | ※@AC号地 用途地域:第1種低層専用地域(建蔽率50%・容積率100%)・第1種住居地域(建蔽率60%・容積率200%) ※BDEF号地 歩道縁石の切り下げは売主にて行います ※@号地 土留めは売主にて解体後引渡 ※C号地 電柱・支線有 |
||
取引形態 | 媒介 |
掲載情報と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。掲載情報は予告無く変更となる場合がございます。 |
戻る |
物件No. | 4095 |
種目 | 売地 |
地区 | つくばみらい市 |
小学校区 | 富士見ヶ丘小 約800m |
中学校区 | 谷和原中 約2.8km |
所在地 | つくばみらい市富士見ヶ丘3丁目 |
区画 | @3,790万円 170.10u(51.45坪) A3,590万円 170.10u(51.45坪) B3,190万円 177.62u(53.73坪) C2,990万円 170.10u(51.45坪) D2,990万円 253.93u(76.81坪) E3,090万円 230.14u(69.62坪) F3,190万円 170.10u(51.45坪) |
価格 | 2,990万円〜 |
交通 | TXみらい平駅 徒歩17分 |
最寄駅 | TX みらい平駅 |
土地 | 170.10u〜 (51.45坪〜) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
引渡方法 | 相談 |
地勢 | AABDEF:平坦、@AC:高低差有 |
他の制限 | 景観法・地区計画(一般住宅A地区/一般住宅B地区)・農地法(転用届要) |
接道 | 南6m公道、北西15m公道、北東21m公道 |
設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス |
備考 | ※@AC号地 用途地域:第1種低層専用地域(建蔽率50%・容積率100%)・第1種住居地域(建蔽率60%・容積率200%) ※BDEF号地 歩道縁石の切り下げは売主にて行います ※@号地 土留めは売主にて解体後引渡 ※C号地 電柱・支線有 |
取引形態 | 媒介 |
<< 前のページに戻る